Logo Disdik
TABEL / TABLE : 39 SD 16/17
JUMLAH SEKOLAH MENURUT KEPEMILIKAN TOILET SISWA DAN STATUS SEKOLAH TIAP SEKOLAH
NUMBER OF SCHOOLS BY STUDENT TOILETS OWNERSHIP, STATUS OF SCHOOLS, AND SCHOOL
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
    Negeri / Public Swasta / Private Jumlah/Total
No. Provinsi Memiliki Tidak Memiliki Sub Jml Memiliki Tidak Memiliki Sub Jml Memiliki Tidak Memiliki Jumlah
Province Own Not Own Sub Tot. Own Not Own Sub Tot. Own Not Own Total
 
1 SD IT CITRA UMMAT 0 0 0   0 1 1   0 1 1
2 SD NEGERI 1 GAMTUFKANGE 0 0 0   1 0 1   1 0 1
3 SD NEGERI 1 INDONESIANA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
4 SD NEGERI 1 SOASIO 0 0 0   1 0 1   1 0 1
5 SD NEGERI 2 GAMTUFKANGE 0 0 0   1 0 1   1 0 1
6 SD NEGERI 2 INDONESIANA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
7 SD NEGERI 2 SOASIO 0 0 0   1 0 1   1 0 1
8 SD NEGERI FOLARORA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
9 SD NEGERI GOTO 0 0 0   1 0 1   1 0 1
10 SD NEGERI GURABUNGA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
11 SD NEGERI SOADARA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
12 SD NEGERI TAMBULA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
13 SD NEGERI TOMAGOBA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
14 SD NEGERI TOPO 0 0 0   1 0 1   1 0 1
15 SD NEGERI TOPO TIGA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
16 SDN TOPO TIGA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
17 SDS MUHAMMADIYAH INDONESIANA 0 0 0   0 1 1   0 1 1
 
Kec. Tidore 0 0 0   0 0 1   1 0 1